Vergütungen für Strom aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden
Anzulegende Werte für Solaranlagen in Cent/kWh bei Inbetriebnahme nach dem 01.01.2017: | |||||
Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (seit 01.01.2016 ab 100kWp verpflichtend): | |||||
Inbetriebnahme | Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden | PV Anlagen über 100 kWp bis 750 kWp | |||
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 750 kWp | |||
ab 01.01.2017 * | 12,70 | 12,36 | 11,09 | 8,91 | |
*) Anzulegende Werte nach § 48 EEG 2017 | |||||
Vergütungssätze Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung: | |||||
Inbetriebnahme | Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden | PV Anlagen bis 100 kWp | |||
bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp | |||
ab 01.01.2017 * | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 | |
*) Anzulegende Werte nach § 48 EEG 2017 abzüglich von 0,4 Cent/kWh nach § 53 Abs. 2 EEG 2017 | |||||
Die Förderungen ab 01.02.2017 werden wieder anhand des Zubaus berechnet und am 31.01.2017 veröffentlicht. |
Vergütungszeitraum: 20 Jahre
Stand: 01.01.2017- Alle Angaben ohne Gewähr
Die Förderungen ab 01.02.2017 werden wieder anhand des Zubaus berechnet und am 31.01.2017 veröffentlicht. |
Quelle BSW